Benfica: rico banco de quase €70 milhões na Taça da Liga
Investimento de €68,8 milhões em Marcos Leonardo, Rollheiser, Carreras, Arthur Cabral e David Neres; já se sentem os efeitos do mercado de inverno
Investimento de €68,8 milhões em Marcos Leonardo, Rollheiser, Carreras, Arthur Cabral e David Neres; já se sentem os efeitos do mercado de inverno
O Benfica apresentou banco dos suplentes de luxo em Leiria, na meia-final da Taça da Liga, com o Estoril.
Os efeitos do mercado de inverno já se fazem sentir na equipa de Roger Schmidt, que tinha como opções a seu lado Marcos Leonardo, Rollheiser e Álvaro Carreras.
Embora Rollheiser e Carreras venham por empréstimo, há acordos que obrigam a elevado investimento: no caso do atacante argentino, Benfica está obrigado a pagar €9,5 milhões ao Estudiantes, no processo do lateral-esquerdo espanhol há compromisso de cavalheiros para pagamento de €6 milhões ao Manchester United no final da época.
Os milhões no banco do Benfica
Carreras €6 M
Neres €15, 3 M
Rollheiser €9,5 M
Marcos Leonardo €18 M
Arthur Cabral €20 M
Total: €68,8 M
Em relação a Marcos Leonardo, tudo foi feito de imediato e de forma mais simples: o avançado do Santos foi contratado por €18 milhões.
A dar volume ao número de milhões no banco dos encarnados, Arthur Cabral, contratado por €20 milhões, e David Neres, que custou aos encarnados €15,3 milhões.
O resto do banco dos suplentes era exclusivo do Seixal e por isso não teve custos. Teoricamente, claro, pois o Benfica também investiu na formação de Samuel Soares, Tomás Araújo, Florentino Luís e Tiago Gouveia.
#NAME | AGE | P | M | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ukraine | 22 | 14 | 1376 | 1 | - |
24 Portugal | 21 | 3 | 300 | - | - |
75 Portugal | 19 | - | - | - | - |
#NAME | AGE | P | M | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
3 Spain | 20 | - | - | - | - |
4 Portugal | 20 | 17 | 1679 | 3 | - |
5 Brazil | 22 | 12 | 1036 | 1 | - |
6 Denmark | 26 | 7 | 622 | 2 | - |
14 Spain | 30 | 2 | 88 | - | - |
30 Argentina | 35 | 17 | 1674 | 6 | - |
44 Portugal | 21 | 6 | 155 | - | - |
#NAME | AGE | P | M | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
8 Norway | 28 | 18 | 1743 | 1 | - |
10 Turkiye | 23 | 14 | 1121 | 4 | - |
11 Argentina | 35 | 15 | 1249 | 2 | - |
13 Czechia | 23 | 6 | 289 | 1 | - |
20 Portugal | 31 | 17 | 1395 | 3 | - |
27 Portugal | 30 | 18 | 1699 | 3 | - |
61 Portugal | 24 | 15 | 781 | 4 | - |
87 Portugal | 19 | 18 | 1340 | 3 | - |
#NAME | AGE | P | M | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
7 Brazil | 26 | 10 | 493 | - | - |
9 Brazil | 25 | 15 | 729 | 2 | - |
19 Denmark | 23 | 11 | 426 | - | - |
33 Croatia | 25 | 14 | 572 | 1 | 1 |
36 Brazil | 20 | 2 | 62 | - | - |
47 Portugal | 22 | 3 | 114 | - | - |
- Argentina | 23 | - | - | - | - |













Comentários